AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |
![]() | 15.75% | 42.13% | 42.13% | 84.25% | 57.87% | 57.87% |
![]() | 85.13% | 57.93% | 56.95% | 85.13% | 57.93% | 56.95% |
![]() | 42.07% | 28.13% | 29.80% | 84.14% | 56.26% | 59.6% |
![]() | 57.95% | 71.78% | 70.26% | 84.09% | 56.43% | 59.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.93 |
1.00 1.00 |
0.88 0.83 |
1.52 1.55 |
4.30 4.30 |
4.40 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
4.20 4.20 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
1.00 1.00 |
0.89 0.84 |
1.52 1.55 |
4.30 4.30 |
4.40 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
1.00 1.00 |
0.85 0.80 |
1.57 1.60 |
4.33 4.33 |
4.00 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
1.00 1.00 |
0.82 0.79 |
1.57 1.60 |
4.30 4.30 |
4.00 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
1.00 1.00 |
0.80 0.84 |
1.60 1.60 |
3.85 4.05 |
4.25 4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
1.00 1.00 |
0.80 0.84 |
1.60 1.60 |
3.85 4.05 |
4.25 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
1.00 1.00 |
0.72 0.75 |
1.55 1.62 |
4.30 4.20 |
3.90 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Gladesville Ryde Magic | 0-4 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
Hearst Neville | 4-0 | South Coast Flame FC |
Camden Tigers SC | 1-3 | Hawkesbury City SC |
Inner West Hawks | 1-3 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |
Nepean Football Club | 1-1 | Prospect United Soccer Club |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2 | Dunbar Rovers FC |
Western Rage | 4-0 | Central Coast United FC |